| БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на | 1 января 2018 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Организация | ОАО "Жлобинский КБО" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Учетный номер плательщика | 400075105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид экономической деятельности | 96020 предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Организационно-правовая форма | Открытое акционерное общество | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Орган управления | Собрание акционеров, наблюдательный совет | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единица измерения | тыс. руб | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес | г. Жлобин ул. Петровского 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата утверждения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата отправки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата принятия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Активы | Код строки | На | 31 декабря 2017 г. | На | 31 декабря 2016 г. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные средства | 110 | 595 | 595 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Нематериальные активы | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доходные вложения в материальные активы | 130 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| инвестиционная недвижимость | 131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| предметы финансовой аренды (лизинга) | 132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| прочие доходные вложения в материальные активы | 133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вложения в долгосрочные активы | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Долгосрочные финансовые вложения | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отложенные налоговые активы | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Долгосрочная дебиторская задолженность | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие долгосрочные активы | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТОГО по разделу I | 190 | 595 | 595 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Запасы | 210 | 87 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| материалы | 211 | 38 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| животные на выращивании и откорме | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| незавершенное производство | 213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| готовая продукция и товары | 214 | 49 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| товары отгруженные | 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| прочие запасы | 216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Долгосрочные активы, предназначенные для реализации | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расходы будущих периодов | 230 | 220 | 403 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Краткосрочная дебиторская задолженность | 250 | 18 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Краткосрочные финансовые вложения | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств | 270 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие краткосрочные активы | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТОГО по разделу II | 290 | 327 | 454 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| БАЛАНС | 300 | 922 | 1 049 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Собственный капитал и обязательства | Код строки | На | 31 декабря 2017 г. | На | 31 декабря 2016 г. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уставный капитал | 410 | 211 | 211 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Неоплаченная часть уставного капитала | 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Собственные акции (доли в уставном капитале) | 430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Резервный капитал | 440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добавочный капитал | 450 | 772 | 772 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 460 | (156) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Целевое финансирование | 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТОГО по разделу III | 490 | 827 | 983 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Долгосрочные кредиты и займы | 510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам | 520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства | 530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доходы будущих периодов | 540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Резервы предстоящих платежей | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства | 560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТОГО по разделу IV | 590 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Краткосрочные кредиты и займы | 610 | 15 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Краткосрочная часть долгосрочных обязательств | 620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 630 | 80 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| поставщикам, подрядчикам, исполнителям | 631 | 64 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| по авансам полученным | 632 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| по налогам и сборам | 633 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| по социальному страхованию и обеспечению | 634 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| по оплате труда | 635 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| по лизинговым платежам | 636 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| собственнику имущества (учредителям, участникам) | 637 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| прочим кредиторам | 638 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обязательства, предназначенные для реализации | 640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Доходы будущих периодов | 650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Резервы предстоящих платежей | 660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства | 670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИТОГО по разделу V | 690 | 95 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| БАЛАНС | 700 | 922 |
1 049
|
|||||||||||||||||||||||||||||||









